序号 | 型号 | CPU | 内存 | 固态硬盘 | 机械硬盘 | 网口 | GPIO | 显示接口 | 其它接口 | 扩展接口 | 适配器 | 尺寸 |
1 | M-BOXJ6-400 | J642 | 8G | 128G | 无 | 2+2POE | 有 | VGA*1 HDMI*1 | COM*1 USB3.0*2 USB2.0*2 | 无 | 120W | 86mm×166mm×205.6mm (宽×高×深) |
2 | M-BOX38-608 | i3-8100 | 8G | 128G | 500G | 2+4POE | 有 | VGA*1 HDMI*1 | COM*1 USB3.0*2 USB2.0*2 | 可扩展网卡 | 150W | 105.5mm×161.4mm×208.5mm (宽×高×深) |
3 | M-BOX38-616 | i3-8100 | 8G*2 | 128G | 1T | 2+4POE | 有 | VGA*1 HDMI*1 | COM*1 USB3.0*2 USB2.0*2 | 可扩展网卡 | 150W | 105.5mm×161.4mm×208.5mm (宽×高×深) |
4 | M-BOX58-608 | i5-8400 | 8G | 128G | 500G | 2+4POE | 有 | VGA*1 HDMI*1 | COM*1 USB3.0*2 USB2.0*2 | 可扩展网卡 | 150W | 105.5mm×161.4mm×208.5mm (宽×高×深) |
5 | M-BOX58-616 | i5-8400 | 8G*2 | 128G | 1T | 2+4POE | 有 | VGA*1 HDMI*1 | COM*1 USB3.0*2 USB2.0*2 | 可扩展网卡 | 150W | 105.5mm×161.4mm×208.5mm (宽×高×深) |
6 | M-BOX78-608 | i7-8700 | 8G | 128G | 500G | 2+4POE | 有 | VGA*1 HDMI*1 | COM*2 USB3.0*4 | 可扩展网卡 | 150W | 105.5mm×161.4mm×208.5mm (宽×高×深) |
无需任何编程基础,即学即用、周期短、上手快。
如果输入发生变化时,通过简单调整参数即可以适应变化。
如果系统功能需求增加,则可以通过拖动新工具加入流程中,简单调整后,即可以适应新的系统功能需求。
邮 箱:meiman@mm-sz.cn
CopyrRight 2022 苏州梅曼智能科技有限公司 版权所有 苏ICP备2022038491号-1
友情链接