请输入您的应用参数,我们即可帮您找到适合的产品型号。计算中未考虑产品实际的最小操作距离(MOD)。如有任何问题,请联系我们的销售团队。
产品型号 | 产品名称 | 光源类型 | 颜色 | 尺寸类型 | 尺寸范围 |
MM-DR200-A30- | 环形光源 | 圆形类 | 红/绿/蓝/白 | 外壳尺寸-长 | 小于50 |
MM-BR2710- | 条形光源 | 条形类 | 红/绿/蓝/白 | 外壳尺寸-长 | 小于50 |
MM-BR3410- | 条形光源 | 条形类 | 红/绿/蓝/白 | 外壳尺寸-长 | 小于50 |
MM-DV1W-* | 点光源 | 点光类 | 红/绿/蓝/白 | 外壳尺寸-长 | 小于50 |
MM-FV20 | 同轴光源 | 同轴类 | 红/绿/蓝/白 | 外壳尺寸-长 | 小于50 |
MM-FV25 | 同轴光源 | 同轴类 | 红/绿/蓝/白 | 外壳尺寸-长 | 小于50 |
MM-FV40 | 同轴光源 | 同轴类 | 红/绿/蓝/白 | 外壳尺寸-长 | 小于50 |
MM-DR55-A45- | 环形光源 | 圆形类 | 红/绿/蓝/白 | 外壳尺寸-长 | 小于50 |
MM-DR70-A45- | 环形光源 | 圆形类 | 红/绿/蓝/白 | 外壳尺寸-长 | 小于50 |
MM-DR90-A45- | 环形光源 | 圆形类 | 红/绿/蓝/白 | 外壳尺寸-长 | 小于50 |
邮 箱:meiman@mm-sz.cn
CopyrRight 2022 苏州梅曼智能科技有限公司 版权所有 苏ICP备2022038491号-1
友情链接