请输入您的应用参数,我们即可帮您找到适合的产品型号。计算中未考虑产品实际的最小操作距离(MOD)。如有任何问题,请联系我们的销售团队。
更多
产品型号 | 相机类型 | 芯片 | 分辨率 | 芯片尺寸 | 帧率(FPS) | 行频KHz | 数据接口 | 黑白/彩色 | 光学接口 |
MM-CL161-41CM | 2D相机 | 16K | 0-10 | Camera Link | 黑白 | ||||
MM-CL084-91CM | 2D相机 | 8K | 0-10 | Camera Link | 黑白 | ||||
MM-CL084-91GM | 2D相机 | 8K | 0-10 | GigE | 黑白 | ||||
MM-CA017-10GM | 2D相机 | ≤2.0M | 0-10 | GigE | 黑白 | ||||
MM-CA017-10GC | 2D相机 | ≤2.0M | 0-10 | GigE | 彩色 | ||||
MM-CA016-10UM | 2D相机 | ≤2.0M | 20-30 | USB3.0 | 黑白 | ||||
MM-CA016-10UC | 2D相机 | ≤2.0M | 20-30 | USB3.0 | 彩色 |
邮 箱:meiman@mm-sz.cn
CopyrRight 2022 苏州梅曼智能科技有限公司 版权所有 苏ICP备2022038491号-1
友情链接